Ε/Γ-Δ/Ρ «ΠΑΤΜΟΣ ΣΤΑΡ» Ν.Λ.06
ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Δευτέρα / Monday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΑΡΚΙΟΙ | 08:00 | 08:50 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΛΕΙΨΟΙ | 08:55 | 09:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 09:35 | 10:30 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 13:00 | 13:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΑΡΚΙΟΙ | 14:00 | 14:35 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 14:40 | 15:30 |
Τετάρτη - Παρασκευή / Wednesday - Friday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 08:00 | 08:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 09:00 | 09:50 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 13:00 | 13:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 14:00 | 14:50 |
Τρίτη - Πέμπτη ή Σάββατο - Κυριακή / Tue - Thu or Sat - Sun
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 06:15 | 07:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 07:10 | 07:50 |
Δευτέρα / Monday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΑΡΚΙΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:55 | 10:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:35 | 11:30 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 14:00 | 14:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΑΡΚΙΟΙ | 15:00 | 15:35 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 15:40 | 16:30 |
Τετάρτη - Παρασκευή / Wednesday - Friday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:00 | 10:50 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 14:00 | 14:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 15:00 | 15:50 |
Δευτέρα / Monday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΑΡΚΙΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:55 | 10:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:35 | 11:30 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 15:00 | 15:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΑΡΚΙΟΙ | 16:00 | 16:35 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 16:40 | 17:30 |
Τετάρτη - Παρασκευή / Wednesday - Friday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:00 | 10:50 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 15:00 | 15:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 16:00 | 16:50 |
Δευτέρα / Monday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΑΡΚΙΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:55 | 10:30 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:35 | 11:30 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 14:00 | 14:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΑΡΚΙΟΙ | 15:00 | 15:35 |
| ΑΡΚΙΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 15:40 | 16:30 |
Τετάρτη - Παρασκευή / Wednesday - Friday
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 09:00 | 09:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΛΕΡΟΣ | 10:00 | 10:50 |
| ΛΕΡΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 14:00 | 14:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 15:00 | 15:50 |
Τρίτη - Πέμπτη ή Σάββατο - Κυριακή / Tue - Thu or Sat - Sun
| Από / From | Προς / To | Αναχώρηση | Άφιξη |
| ΠΑΤΜΟΣ | ΛΕΙΨΟΙ | 10:00 | 10:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | ΠΑΤΜΟΣ | 16:00 | 16:50 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ / NOTE:
ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «BLUE STAR FERRIES» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ.
THE CONNECTION SCHEDULE TIMES: PATMOS-LIPSI, MAY BE MODIFIED ACCORDING TO THE ARRIVAL AND DEPARTURE TIMES OF "BLUE STAR FERRIES" AT THE PORT OF PATMOS.